AMMFEINA | Inclusió laboral i salut mental
Federativa d'iniciativa social que representa entitats ONL de l'àmbit de la inclusió laboral i la salut mental.
Maria Pérez607 650 592936 529 422comunicacio@ammfeina.org
›› El Departament de TASF lliura els primers certificats a les persones participants del pilot d’acreditació de competències a través de l’experiència laboral | AMMFEINA | 3 de març
›› AMMFEINA trasllada a les candidatures al Parlament la urgència d’impulsar polítiques efectives per a la inclusió laboral i l’habitatge en salut mental | AMMFEINA | 28 de gener
›› Tres de cada quatre CETs que ocupen persones amb trastorn mental i discapacitat inl·lectual tanquen 2020 amb pèrdues | AMMFEINA i Dincat | 7 de gener
›› El sector de la discapacitat, la salut mental i l’atenció precoç assegura que l’increment de tarifes aprovat pel Govern cronifica un cop més l’infrafinançament del serveis | La Confederació | 27 de novembre
›› El sector de la discapacitat i la salut mental s’indigna davant l’insuficient increment de les tarifes per a serveis residencials | Dincat, FPPCAT, La Unió, AMMFEINA | 19 de novembre
›› Prop d’un 10% de persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental ocupades a l’empresa ordinària ha perdut la seva feina arran de la pandèmia del coronavirus | ACTAS, AMMFEINA i Dincat | 16 de desembre
›› Risc atur persones amb discapacitat intel·lectual i amb problemes de salut mental arran de la COVID-19 | ACTAS i AMMFEINA | 25 de maig
›› La Confederació quantifica l’impacte econòmic de la COVID-19 sobre el Tercer Sector Social de Catalunya en més de 618 milions d’euros i reclama mesures urgents per assegurar la sostenibilitat de les entitats socials del país | La Confederació | 8 de maig
›› La COVID-19 posa en risc prop de 9.500 llocs de feina de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental a Catalunya | AMMFEINA i Dincat | 21 d’abril
›› La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya reclama un pla de xoc urgent per assegurar la sostenibilitat econòmica del sector | La Confederació | 14 d’abril
›› El Tercer Sector Social reclama l’entrega d’EPIs i tests ràpids i està en desacord amb la retallada en un 55% de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya | La Confederació i La Taula del Tercer Sector | 2/04/2020
›› La Confederació del Tercer Sector reclama el Govern la no suspensió de contractes de serveis i el seu pagament íntegre | La Confederació | 30/03/2020
›› Els agents d’atenció a persones amb problemes de salut mental i addiccions exigeix el pagament íntegre dels serveis socials | Entitats membres del Pla Integral de salut mental i addiccions | 25/03/2020
›› La Confederació reclama al Govern el pagament íntegre dels serveis d’atenció a persones que gestionen les entitats socials del País | La Confederació | 24/03/2020
›› El Tercer Sector Social se suma a la demanda del Govern de Catalunya a l’Estat per exigir el confinament total de la ciutadania i apel·la també a un compromís de país | La Confederació i La Taula del Tercer Sector | 24/03/2020
›› El Tercer Sector Social reclama al Govern disposar de material de seguretat i prevenció necessari per protegir les persones més vulnerables i els profesionals que les atenen | La Confederació i La Taula del Tercer Sector | 17/03/2020
Compartim la marca:
Avís Legal